Subscribe to our Newsletter
Model No: CGTD090
CGTD090 Micro Three-axis and Dual Optical Camera
Stabilization Gimbal with Micro Three-Axis and Dual Optical Camera
Quantity :
Micro gimbal series
CGTD090
Stabilization Gimbal with Micro
Three-axis and Dual Optical Camera

CGTD090 is a miniature three-axis dual-light inertial-stabilized guidance gimbal, integrating a long-wave uncooled infrared camera, a 50-megapixel high-definition visible-light wide-angle camera, and a gyio-stabilized platform. Featuring small size, light weight, portability, and high reliability, the CGTD090 stabilization guidance gimbal can be mounted on miniature UAVs, offering a long detection range forarmed personnel. lt enables real-time video transmission of visible light and infrared, supports battlefied observation, reconnaissance, and forward close reconnaissance missions under special terrain conditions, with all-weather and round-the-clock mission capability. The product has capabilities of autonomous target recognition, matching, detection, and tracking, and can output quidance signals in real time. Application scenarios: Al-weather urban security and counter-terrorism monitoring, emergency reliefand disaster response, industrial and infrastructure inspection, border patrol, military terrain reconnaissance and long-range target reconnaissance, target guidance and strike. |
Camera Parameters
| Infrared | Value | Value | |
|---|---|---|---|
| Wavelength | 8-12um, long-wave | Focal length | 9.1mm |
| Pixel size | 12um | FOV | 48.3°x38.6°(+5%,1080P) |
| Pixel number | 640x512 | Photo/Video Resolution | 640x512/640x512@50fps |
| Recognition | Night visibility ≥8km, 60% RH, ΔT=5K: | adult recognition distance ≥ 200m | |
| Visible | Value | Value | |
| Visible light sensor | 1/2.5” CMOS,effective pixels 48M | Focal length of the lens | 5.7mm |
| Pixel size | 0.7ymx0.7μm | FOV | 54,1°x30.4°(+5%,1080P) |
| Video resolution | 3840x2160@50fps,1920x1080@50fps | Photo resolution | 8000x6000,3840x2160.1920x1080 |
| Recognition | Visibility ≥8km, adult recognition distance ≥600m |
Basic parameters
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Frm / Ctrl Azimuth | -110~+110-/-90°~+90° | Weight of gimbal | 90g±5g |
| Frm / Ctrl Pitch | -120°~+90°/-90°-+30 | Weight of Al | 35g+2g |
| Frm Roll | -30*~ +30° | Size | 58.0mmx75.0mmx72.0mm |
| Stabilization | 0.02*(1o, disturbance0.5*@1Hz) | Video output | LAN、HDMI |
| Angle accuracy | 2mrad | Control | UartTTL、UDP、SBUS |
| Recognition | Person or vehicle | Storage | ≤128G Micro SD card |
| Accuracy | >=85% | Operating/Storage T° | -10℃-+55℃/-45℃~+60℃ |
| Video Code | H.264/H.265 | Power | DC9V-DC16.8V@3A,Steady 10W |
Micro Three-axis gimbal, Dual Optical Camera, infrastructure inspection, border patrol, military terrain reconnaissance